三(san)、手藝參數: 超聲波測厚(hou)儀JT880手(shou)藝參數:
丈量規模 | 0.75~600mm(探頭決議) |
分 辨 力 | 0.001mm |
丈量(liang)單元 | 公制(mm)/英制(inch)可(ke)選 |
說話 | 中英文可切換 |
丈量精度 | ±(0.5%H+0.04)mm H為被(bei)測物現實厚(hou)度(du) |
聲速調理 | 1000~9999 m/s |
校準(zhun)功效 | 有(you)探頭零點(dian)和兩點(dian)校準功效 |
存儲數據 | 3000組測厚(hou)數據(僅丈量值,聲速值)3000組(zu)參數(shu)(shu)數(shu)(shu)據(ju)集(包含丈量(liang)值、儀器(qi)設置等參數(shu)(shu)) |
通信接口 | R232 |
聲光報警 | 上限上限提醒(xing)(可按(an)照被測工件厚度設(she)置) |
最(zui)小厚度值捕獲才能 | 具(ju)備(bei)最(zui)小(xiao)厚度值捕(bu)獲才能 |
工件外表(biao)溫(wen)度 | -10~60℃ |
丈量周期 | 單點丈量時6次/秒、掃(sao)描形式20次(ci)/秒 |
管(guan)材丈量上限 | Φ20 mm×3.0 mm(5Mhz探(tan)頭); Φ15 mm×2.0 mm(7Mhz探頭) |
示值(zhi)偏差 | 不跨越±0.1 mm |
校 準(zhun) | 4.0 mm(鋼) |
電(dian) 源 | AA型堿性(xing)電(dian)池1.5V(2節) |
操(cao)縱時候(hou) | 持續操縱可達250小時(不開背光) |
形狀尺寸 | 145mm×74mm×32 mm(高×寬×厚) |
重(zhong) 量 | 245g |
標 準 配 置 | JT880主機,5MHz探頭,4.0 mm鋼校準塊,耦合劑,電池(chi)2節(非航空(kong)) |
五(wu)、儀器設置設備擺設:
序號 | 稱號 | 數目 | 備注 | |
規范設置設備(bei)擺設 | 1 | 主(zhu)機 | 1臺 | |
2 | 規范探頭(5MHz) | 1只 | ||
3 | 耦合劑 | 1瓶(ping) | ||
4 | ABS儀器箱(xiang) | 1只 | ||
5 | 及格證 | 1份 | ||
6 | 保修卡(ka) | 1份 | ||
7 | 申明(ming)書 | 1份 | ||
8 | AA(5號)尺寸堿性電池 | 2只(zhi) | ||
可選設置設備擺(bai)設 | 9 | 粗(cu)晶(jing)探(tan)頭(2.5MHz) | ||
10 | 大(da)批程(cheng)粗晶探頭(2MHz) | |||
11 | 微徑探(tan)頭(7MHz) | |||
12 | 微徑探頭(10MHz) | |||
13 | 低溫探頭(2MHz) | |||
14 | 低溫耦合劑 |
六、探頭(tou)挑選:
稱(cheng)號 | 型號(hao) | 頻(pin) 率(MHz) | 探 頭直 徑 | 丈(zhang)量規模 | 最小(xiao)管(guan)徑 | 特征描寫 |
粗(cu)晶(jing)探頭 | N02 | 2 | 12mm | 3.0mm~600.0mm(鋼(gang)) 40mm以下(xia)(灰(hui)鑄鐵HT200) | 20mm | 用于鑄(zhu)鐵等粗晶材質的丈量 |
大批(pi)程(cheng)粗晶探頭(tou) | N02 | 2.5 | 20mm | 3.0mm~600.0mm(鋼) 100mm以下(xia)(灰鑄鐵(tie)HT200) | 30mm | 用于(yu)鑄鐵等粗晶(jing)材(cai)質的丈(zhang)量 |
規范探頭 | N05/90° | 5 | 10mm | 1.0mm~600.0mm(鋼) | Φ20mm×3.0mm | |
微(wei)徑探頭 | N07 | 7 | 6mm | 0.8mm~80.0mm(鋼) | Φ15mm×2.0mm | 用(yong)于薄壁及小弧面(mian)的丈量 |
微徑探頭(tou) | N010 | 10 | 4mm | 0.28mm~3.3mm(鋼(gang)) | Φ8mm×2.0mm | 用于(yu)薄壁及小(xiao)弧(hu)面的丈量 |
低溫(wen)探頭 | HT5 | 5 | 14mm | 3~200mm (鋼) | 30mm | 用于溫度(du)小于300℃的資料的丈量 |