三、手藝參(can)數
丈量規模 規范形式 | 1mm?300mm (鋼、探頭(tou)分(fen)段話用) |
穿透(tou)涂層 丈量(liang)規模 | 3mm ?50mm |
曲面 丈量規模 | 上限(xian) Ψl5mm x 1.0mm(7.5M Hz, Ψ6mm 探頭) 上限(xian) Ψl0mm x 1.2mm(7.5M Hz, Ψ6mm 探頭) |
顯(xian)現精度 | 0.0lmm/0.00linch |
資料聲速 |
509m/s-18699m/s |
丈(zhang)量精度 | ± (0.5%H+0.05) mm |
領受帶寬 | 1MHz ?10MHz(-3dB) |
丈量頻次 | 2?20次/秒(可設置(zhi)) |
電源 | 3VDC(兩節AA堿性電池) |
任務(wu)時長(chang) | 280小(xiao)時(主動形式);100小時(背(bei)光翻開) |
顯示屏 | 128X64 點陣 LCD |
形狀尺寸 | 136(L)x72(W)x20(H)mm |
分量 | 176g (含電(dian)池) |
任務(wu)溫(wen)度(du) | -10~+50℃ |
任務濕(shi)度
| 20% ?90%RH |
試塊厚(hou)度 | 4mm |
四、儀器設(she)置設(she)備(bei)擺設(she)
序號(hao) | 稱(cheng)號 | 數(shu)目(mu) | 備注 | |
規范設(she)置設(she)備擺設(she) | 1 | 主機 | 1臺 | |
2 | 規范探(tan)頭(5MHz/P5EE) | 1只 | ||
3 | 耦合劑 | 1瓶 | ||
4 | ABS儀器箱 | 1只 | ||
5 | 及格(ge)證(zheng) | 1份 | ||
6 | 保(bao)修卡 | 1份 | ||
7 | 申明書 | 1份 | ||
8 | AA(5號)尺(chi)寸堿(jian)性電(dian)池(chi) | 2只 | ||
可選設(she)(she)(she)置設(she)(she)(she)備擺設(she)(she)(she) | 9 | 粗晶(jing)探頭(2.5MHz) | ||
10 | 大批程粗晶探頭(2MHz) | |||
11 | 微徑(jing)探頭(7MHz) | |||
12 | 低溫探頭(5MHz) | |||
13 | 低溫(wen)耦合劑 |
五:探(tan)頭挑選
稱號 | 型(xing)號 | 頻(pin) 率(lv) (MHz) | 探 頭 直 徑 | 丈量規模 | 最小(xiao)管徑 | 特征(zheng)描寫 |
粗晶探頭 | N02 | 2 | 12mm | 3.0mm~600.0mm(鋼) 40mm以下(灰鑄鐵HT200) | 20mm | 用于鑄鐵等粗晶材質(zhi)的丈量 |
大批(pi)程粗(cu)晶探(tan)頭 | N02 | 2.5 | 20mm | 3.0mm~600.0mm(鋼(gang)) 100mm以下(灰鑄鐵(tie)HT200) | 30mm | 用于鑄鐵等粗(cu)晶材(cai)質的丈量 |
規范探頭 | N05/90° | 5 | 10mm | 1.0mm~600.0mm(鋼) | Φ20mm×3.0mm | |
微徑探頭 | N07 | 7 | 6mm | 0.8mm~80.0mm(鋼(gang)) | Φ15mm×2.0mm | 用于薄壁(bi)及小(xiao)弧面的丈量 |
微徑(jing)探頭(tou) | N010 | 10 | 4mm | 0.7mm~3.3mm(鋼) | Φ8mm×2.0mm | 用(yong)于薄壁及小弧面(mian)的(de)丈(zhang)量 |
低(di)溫探(tan)頭 | HT5 | 5 | 14mm | 3~200mm (鋼) | 30mm | 用于溫度小于300℃的資料的丈量(liang) |