型號(hao)分類
型(xing)號 | AG-3020T | AG-4030T | AG-5040T | AG-6050T | ||
丈量尺寸 | 300*200*200(mm) | 400*300*200(mm) | 500*400*200(mm) | 600*500*200(mm) | ||
丈量(liang)精度(du) | (3+L/200)μm | (3+L/200)μm | (3+L/200)μm | (3+L/200)μm | ||
形狀尺寸(mm) | 760 x 660 x 970 | 860 x 760 x 970 | 1160 x 910 x 1020 | 1680 x 1543 x 1026 | ||
零件(jian)分量 | 200kg | 280kg | 380kg | 430KG | ||
機(ji)器(qi)本體 | 底座,立柱:濟南(nan)花崗(gang)巖精度(du)00級,立(li)體度3μm,物理不變 | |||||
導軌:FY- V型高均衡滾子穿插導(dao)軌 | ||||||
光(guang)柵尺: 新天緊密閉合式光柵尺(chi),分辯率(lv)1微米 | ||||||
Z軸(zhou)驅動(dong)體例: 自動對焦 | ||||||
光(guang)學體(ti)系 | CCD | 日本(ben)索尼(ni)芯片(pian)黑色產業(ye)數字攝像機(ji) | ||||
鏡頭 | 可(ke)持續變(bian)倍高清鏡頭(tou),光(guang)學縮小(xiao)倍率(lv)0.7×-4.5× | |||||
外表光 | 接納入口LED冷光源和高品德調(diao)(diao)光板、無極調(diao)(diao)理、光芒(mang)細(xi)致溫和,外表光成像敞亮(liang)清(qing)楚 | |||||
外(wai)表(biao)光 | 接(jie)納平行光源,成像清楚、邊角清楚,出格對軸(zhou)類(lei)、圓弧類(lei)工件(jian)丈量(liang)加(jia)倍精(jing)準 | |||||
縮小倍率 | 影象(xiang)縮小倍率:21~160 X | |||||
軸(zhou)承(cheng)配件 | 日本NSK高(gao)速軸承 | 日本NSK高(gao)速軸承 | ||||
限位開關件 | 日本(ben)歐姆龍(long)點限(xian)位開關 | 日本歐(ou)姆龍(long)點限位開關 | ||||
聯軸器 | 日本米思米聯軸器 | 日(ri)本(ben)米(mi)思米(mi)聯軸器 | ||||
數據體系(xi) | 接納高分辯率光柵尺,確保三軸線性精度(du),X、Y、Z光學(xue)尺分(fen)辯率:0.001mm | |||||
任務(wu)臺 | 層(ceng)任務(wu)臺(tai)設想,高強度(du)航空鋁(lv)合(he)金資(zi)料,進過特別的處(chu)置工藝,使資(zi)料外部和(he)外表具備了硬度(du)和(he)不變性 ?久長的自(zi)然(ran)時效進(jin)程,使任務(wu)臺(tai)內應力(li)的變更,物理(li)特征(zheng)很是不變 | |||||
玻(bo)璃臺 | 接納德國入口原片玻璃,微浮法工藝制作(zuo),顛(dian)末緊密研(yan)磨,具備極高的立體度和(he)透光率 | |||||
軟(ruan)件體系 | INSPEC智能(neng)丈量軟件撐持多說話 | |||||
0. 1微米分辯率三軸DC300剖析體系 | ||||||
高清(qing)楚SDK2000視頻收羅體(ti)系 | ||||||
附件
| 頤(yi)養手冊(ce) | |||||
出廠查驗報(bao)告 | ||||||
1微(wei)米分辯率校準片 | ||||||
各合用毗連線 |
產物選配參考:
選配(pei)件 | 型號 | 功效 |
攝像機 | 美(mei)國TEO CCD攝像機 | TEO攝像機接(jie)納(na)CCD平移(yi)式C/CS調理可(ke)在8mm規模內(nei)肆意 持續調理,精度到達卩(jie)m級,確保調理后(hou)截(jie)距,特(te)別(bie)(bie)在(zai)接長 焦鏡頭和配在(zai)顯微鏡上利用結(jie)果非(fei)分特(te)別(bie)(bie)較著 |
鏡頭 | 普姑娘數(shu)字(zi)變(bian)焦物(wu)鏡 | 像素更高(gao),成像精準(zhun)度高(gao),抗(kang)攪(jiao)擾強,噪點(dian)小,畫(hua)面清潔 丈量差別高(gao)度主動變焦,省去手(shou)動的費(fei)事(shi) |
機電(dian) | 松(song)下伺服機(ji)電 | 完成了地(di)位(wei),速率和力(li)矩的閉環(huan)節制 抗過載才能(neng)強,能(neng)蒙受(shou)三倍于額外轉(zhuan)矩的(de)負載 機電加加速的(de)靜態響應時候短,普(pu)通在(zai)幾十毫秒以(yi)內 |
探針 | 英國雷尼紹(RenishawMCP)三維測(ce)針 | 對被測物的三維停(ting)止精準丈量(liang),如高(gao)度(du)、深度(du)、空間距(ju)等 |
傳感(gan)器 | 基恩士三維激(ji)光傳感(gan)器(qi) | IP67級別防水 激(ji)光測(ce)長測(ce)距,完成1000 mm的長間隔丈量 削減像(xiang)素邊緣偏差,精度(du)到達(da)0.01卩m |
光源 | 五(wu)環(huan)八區(qu)環(huan)形外(wai)表(biao)光源 | 使(shi)得(de)被測物加(jia)倍精準 |
設(she)置設(she)備擺(bai)設(she)清單
序號 | 稱號 | 分(fen)項稱號 | 規格及(ji)首要手藝參數(shu) |
1 |
機器本體(ti) | 主(zhu)機(ji) | 影(ying)象丈量體系,z軸全主動節(jie)制,X、y軸手動節制(zhi) |
2 | 機器布局 | 花崗巖主體布局,物理機(ji)能不變 | |
3 | 光(guang)柵(zha)尺 | 貴(gui)陽新(xin)天光柵尺,分辯率1 pm | |
4 | 導軌 | 平行緊密滾珠穿插導軌 | |
5 | 三軸驅動 | 恒控伺服機電驅動(dong) | |
6 | 攝(she)像機 | 康斯得(de)相機冋(jiong)定制) | |
7 | 鏡頭 | 普姑(gu)娘手動(dong)變倍(bei)鏡頭(tou)冋定制) | |
8 | 光學體系 | 縮小倍(bei)率 | 光學縮(suo)小倍率:0.7X-4.5X ;影象縮(suo)小倍率(lv):21-160X |
9 | 外表光 | 3環單區LED冷(leng)光源,256級亮度可調 | |
10 | 外表光 | LED冷光源,256級亮(liang)度可(ke)調(diao)(可(ke)定制(zhi)) | |
11 | 軟件體系 | INSPEC丈量軟件 | 按(an)照(zhao)型(xing)號(hao)而定 |
12 | 電控體系 | ACT420電控(kong)體系 | 按照型號(hao)而定 |
13 |
附件(jian) | 操縱(zong)手柄 | |
14 | 操縱電腦 | 產業(ye)電腦(nao) | |
15 | 出(chu)廠及格(ge)證 | 經(jing)博圖校驗及格 | |
16 | 軟(ruan)件優盤 | 數據備(bei)份優盤 | |
17 | 保(bao)修申(shen)明書 | 1份 |