儀器型號:
型號 | AG-2010 | AG-3020 | AG-4030 | AG-5040 |
現實丈量尺寸 | 200*100(mm) | 300*200(mm) | 400*300(mm) | 500*400(mm) |
丈量精度 | (3+L/200)μm | (3+L/200)μm | (3+L/200)μm | (3+L/200)μm |
形狀尺寸(mm) | 380*580*900 | 480*680*900 | 580*780*900 | 680*880*900 |
零件分量 | 180kg | 240kg | 300kg | 350kg |
機器本體 | 底座,立柱:濟南花崗巖精度00級,立體度3μm,物理不變 | |||
光柵尺 | 原裝德國IC-house入口芯片閉合式光柵尺,分辯率1微米 | |||
Z軸驅動體例 | 手動 | |||
導軌 | P級V型高均衡穿插導軌 | |||
光學體系 | CCD | 美國TEO高剖析分辯(bian)率1/3黑(hei)色CCD | ||
鏡頭 | 普米(mi)斯可持(chi)續(xu)變倍(bei)(bei)高清鏡(jing)頭,光學縮(suo)小倍(bei)(bei)率0.7×-4.5× | |||
外表光 | 美(mei)國入口燈珠LED環形冷光源(yuan),光源(yuan)不變,壽(shou)命高 | |||
外表光 | 美國(guo)入口燈珠LED圓形冷光源,光源不變,壽命(ming)高 | |||
軟件體系 | 入口漢化zonson主動(dong)丈(zhang)量體系 |
附件 | 0. 1微米分辯率四軸全主動(dong)uwc4000i剖析(xi)體系 | |||
高(gao)清楚SDK2000視頻收羅體系 | ||||
頤養手冊 | ||||
出廠查驗報告 | ||||
1微米分辯率校準片 | ||||
各合用毗連線 | ||||
選配: | ||||
基恩士激光鐳射(可丈量高度,深度,立體度等等尺寸) | ||||
英國雷尼紹三維探頭(可丈量三維尺寸) | ||||
軟件丈量根基功效:
影象自校訂功效
主動尋邊丈量功效
全主(zhu)(zhu)動(dong)辨(bian)認-框選(xuan)辨(bian)認-點選(xuan)主(zhu)(zhu)動(dong)丈量功效(xiao)
行動公役丈量功效
各種報告天(tian)生功效地區(qu),撐(cheng)持WORD,Excel PDF 等等報告及AutoCAD導(dao)入導(dao)出(chu)功效
其余(yu)特別(bie)功效(公役(yi)設立 定(ding)制模板等等)
3D系列(可依主人產(chan)物來挑選)―功(gong)效先(xian)容